前回の記事でご紹介した人気オフィスチェアについて、「本当に自分の働き方に合っているか」を判断するために必要な、リクライニング角度や耐荷重といった詳細なスペックを比較表にまとめました。
これらの数値を参考に、あなたの求める機能がどのモデルに最も充実しているかを確認しましょう。
オフィスチェア主要4モデル 詳細比較スペック
| モデル名 | 価格帯(税込) | リクライニング角度 | 主な機能(調整機構) | 耐荷重/保証期間 |
| オカムラ Sylphy (シルフィー) | 7万円台〜16万円台 | 前傾10° / 後傾23° (合計33°) | 前傾シンクロリクライニング、バックカーブアジャスト機構(背もたれのカーブ調整)、座面奥行きスライド | 公称耐荷重なし(JIS基準クリア)、構造体8年保証 |
| エルゴヒューマン プロ2 (Ergohuman Pro2) | 11万円台〜17万円台 | 後傾 最大130°〜141° (モデルによる) | 独立式ランバーサポート、4Dアームレスト、座面奥行きスライド、メモリーロッキング機能(お気に入り角度記憶) | 80kg(メーカー基準)、最長5年保証 |
| コクヨ ing (イング) | 11万円台〜16万円台 | 後傾リクライニング機能なし (グライディング機能のみ) | 360°グライディング(座面揺動)、グライディングストッパー、フロントフリーチルト(座面前部折れ曲がり) | 公称耐荷重なし(事務用イス基準)、構造体3年保証 |
| イトーキ SALIDA YL8 (サリダ YL8) | 3万円台 | 最大126° | 体重感応式シンクロロッキング、7段階高さ調整ヘッドレスト、座面奥行きスライド(5段階) | 公称耐荷重なし(家庭用基準)、最長3年保証 |
比較ポイント詳細解説
1. リクライニングの角度と機能:休むか、集中するか
| モデル | 特徴的なリクライニング機能 | おすすめの働き方 |
| シルフィー | 前傾機能付き。一般的なリクライニング角度(23°)。 | PC作業や書き物に集中したい方。作業中に姿勢を保ちたい方。 |
| エルゴヒューマン Pro2 | 最大130°超まで倒れる。メモリーロッキング機能。 | 作業と休憩のメリハリをつけたい方。仮眠やリラックスを重視する方。 |
| ing | リクライニングはなくグライディング機能のみ。 | 「座りっぱなし」を防ぎたい方。作業中も適度に体を動かしたい方。 |
| サリダ YL8 | 体重感応式。最大126°。この価格帯で十分な角度。 | コスパを重視しつつ、適度な休憩角度も確保したい方。 |
2. 耐荷重と保証期間:耐久性と安心感
- ハイエンドモデルの信頼性:
- シルフィーは具体的な耐荷重の公称値は少ないものの、オフィス家具協会(JOIFA)の基準をクリアしており、構造体8年保証という長期保証が品質への自信を表しています。
- エルゴヒューマン Pro2も長期間の使用を前提としており、保証期間は最長5年です。
- コスパモデルの現実:
- サリダ YL8など3万円台のモデルは、家庭での使用を想定した品質基準(最大3年保証)であることが多いです。毎日8時間以上使用する場合、ハイエンドモデルほどの長寿命は期待できない可能性がありますが、価格を考えれば十分な耐久性です。
3. 独自機能:あなたの悩みを解決するユニークな機構
| モデル | 独自機能 | 解決できる課題 |
| シルフィー | バックカーブアジャスト機構 | 背中のフィット感が悪い、体格差がある。 |
| エルゴヒューマン Pro2 | 独立式ランバーサポート | 腰部への負担が大きい、腰痛対策を徹底したい。 |
| ing | 360°グライディング | 座りすぎによる疲労や血行不良、集中力の低下。 |
| サリダ YL8 | 体重感応式ロッキング | リクライニングの硬さ調整が面倒、誰でも最適なロッキングにしたい。 |
この比較表を参考に、あなたの仕事スタイル、身体の悩み、そして予算に最適な一脚を見つけ、快適なデスクワーク環境を実現してください。

